ANALISIS DE LABORATORIOS
El instituto mediante sus respectivas unidades, ofrece al publico en general los siguientes análisis cuyo costo esta expresado en Bs.
NRO. |
SERVICIOS |
COSTO |
BACTERIOLOGIA CLINICA | ||
1 | Bilirrubinas (BT-BA-BI) | 180,00 |
2 | Reacción en Cadena de la Polimerasa detección toxina Escherichia coli O:157 h:7 y no 0:157 H:7 | 250,00 |
3 | Estudio de brotes IIH Cultivo por ambientes | 100,00 |
4 | Estudio de brotes IIH Cultivo por paciente | 150,00 |
5 | Cultivo de ambientes de Empresa Elaboradora de alimentos | 300,00 |
6 | Cultivo de superficies (m2) Empresa Elaboradora de alimentos | 150,00 |
7 | Cultivo de Higiene Personal (nasal, manos) Empresas elaboradoras de Alimentos | 150,00 |
8 | Control de Calidad Medios de Cultivo Enriquecidos | 600,00 |
9 | Control de Calidad Medios de Cultivo Selectivos | 900,00 |
10 | Control de Calidad Medios de Cultivo Diferenciales | 600,00 |
11 | Control de Calidad de Discos de Antibiograma c/u | 220,00 |
12 | Control de Pruebas de Diagnostico | 200,00 |
13 | Cultivo de resolucion de discrepancia | 150,00 |
14 | Cultivos de investigación realizado por estudiantes Universitarios | 100,00 |
15 | Diagnostico por Biología molecular de Helycobacter pylori | 180,00 |
16 | Identificación de Gen de Resistencia bla (KPC-2) por Biología Molecular | 220,00 |
17 | Identificación de Gen meCA de Resistencia por Biología Molecular | 200,00 |
18 | Pruebas especiales de confirmación de Resistencia (CIM) | 200,00 |
19 | Venta de Cepas ATCC | 1.044,00 |
20 | Venta Cepas de colección LNRBC | 400,00 |
PARASITOLOGÍA | ||
Sub. Unidad ZOONOSIS | ||
1 | ELISA Para Toxoplasmosis IgG e IgM | 180,00 |
2 | Prueba confirmación ISAGA IgM para Toxoplasmosis | 80,00 |
3 | Prueba de confirmación ELISA para IgG AVIDES Toxoplasmosis | 65,00 |
4 | Prueba de detección de IgM en recién nacido FEIA en papel filtro para Toxoplasmosis | 65,00 |
5 | ELISA IgG para Cisticercosis | 95,00 |
6 | ELISA IgG para Hidatidosis | 100,00 |
7 | ELISA IgG para Toxocara | 88,00 |
8 | Evaluación Externa y calidad de reactivos ELISA para Toxoplasmosis | 1.650,00 |
9 | Prueba directa de detección de cisticercosis en tejido | 65,00 |
Sub. Unidad ENTEROPARASITOS | ||
10 | Coproparasitológico simple | 22,00 |
11 | Coproparasitológico seriado | 40,00 |
12 | Citología de moco fecal | 35,00 |
13 | Amebas en fresco | 35,00 |
14 | Sangre Oculta en heces | 40,00 |
15 | Acaro Test | 40,00 |
16 | Identificación en Miasis | 40,00 |
17 | Azucares Reductores o Test de Fehling | 40,00 |
18 | Análisis Parasitológico de aguas | 70,00 |
19 | Análisis Parasitologico en verduras | 70,00 |
20 | Análisis Parasitologico en carnes animales(tejidos) | 70,00 |
21 | Análisis Parasitológico en heces de animales | 28,00 |
22 | ELISA IgG para Criptosporidium | 88,00 |
23 | ELISA IgG para Entamoeba histolytica (amebiasis) | 88,00 |
24 | Coproteca (volumen 500ul) | 30,00 |
25 | Laminas autodidacticas, unidad | 30,00 |
26 | Seroteca, (volumen 200ul) | 30,00 |
27 | Agua destilada (1 litro) | 30,00 |
28 | Agua bidestilada (1 litro) | 40,00 |
29 | Colorantes para Tinción (1 litro) | 45,00 |
30 | Cultivo para Leishmanias | 70,00 |
31 | ELISA IgG en heces para Giardiasis | 88,00 |
32 | Kato Katz para Helmintos | 40,00 |
Sub Unidad CHAGAS | ||
33 | ELISA y HAI para Chagas (Hemaglutinación Indirecta) | 100,00 |
34 | IFI para Chagas | 100,00 |
35 | Microhematocrito para Chagas | 28,00 |
36 | Prueba rápida para Chagas (Inmunocromatografia) | 66,00 |
37 | PCR para Chagas | 121,00 |
38 | Evaluación de Kits ELISA para Chagas | 1.100,00 |
Sub Unidad LEISHMANIASIS | ||
39 | ELISA IgG para Leishmaniasis | 50,00 |
40 | Frotis directo | 30,00 |
41 | Cultivo para Leishmanias | 61,00 |
42 | Control de Calidad de Frotis (por lamina) | 30,00 |
43 | IFI para Leishmaniasis | 50,00 |
44 | PCR para Leishmaniasis | 110,00 |
Sub Unidad MALARIA | ||
45 | PCR para Plasmodium spp. | 150,00 |
ENTOMOLOGÍA | ||
1 | Xenodiagnostico para Chagas | 80,00 |
ANÁLISIS CLINÍCOS | ||
1 | Acido Urico (Uricemia) | 30,00 |
2 | Albumina | 25,00 |
3 | Bilirrubinas (BT-BA-BI) | 35,00 |
4 | Calcio Sérico dosificación | 35,00 |
5 | Colesterol | 35,00 |
6 | Colesterol HDL-LDL | 35,00 |
7 | Creatinina | 35,00 |
8 | Creatinuria (en orina) | 35,00 |
9 | Cuadro Hemático (Hemograma completo) | 35,00 |
10 | Creatina Kinasa-CK | 35,00 |
11 | Creatina Kinasa-MB | 55,00 |
12 | Cuantificación de Fibrinógeno | 30,00 |
13 | Depuración de la creatinina Endógena (Creatinina-Creatinuria en orina) | 60,00 |
14 | Examen Citoquimico en líquido Cefalorraquideo | 80,00 |
15 | Examen Citoquimico de líquido Sinovial | 80,00 |
16 | Examen Citoquímico de líquido Ascitico | 80,00 |
17 | Examen General de Orina | 25,00 |
18 | Hierro TIBC | 60,00 |
19 | Fosfatasa Alcalina | 35,00 |
20 | Fósforo | 35,00 |
21 | Fragilidad Osmotica o resistencia globular | 40,00 |
22 | Gamma Glutamil Transferasa GGT | 30,00 |
23 | Glicemia – glucosa | 35,00 |
24 | Glicohemoglobina | 80,00 |
25 | Grupo Sanguíneo y Factor RH | 30,00 |
26 | Hepatograma (Trans.-bilirub.- Fosf. Alc,GGT) | 145,00 |
27 | Hierro o Hierro Sérico | 35,00 |
28 | Hematocrito, Hemoglobina | 20,00 |
29 | Identificación de Du | 35,00 |
30 | Leucograma | 20,00 |
31 | Lactato deshidrogenasa LDH ó HDL | 35,00 |
32 | Plaquetas ( Recuento) | 30,00 |
33 | Proteinemia – Proteinas Totales | 25,00 |
34 | Proteinuria en Orina de 24 horas | 30,00 |
35 | Prueba de Coombs Directa | 30,00 |
36 | Prueba de Coombs Indirecta | 30,00 |
37 | Reticulocitos (recuento) | 30,00 |
38 | Test de Embarazo suero/orina | 30,00 |
39 | Tiempo de Protrombina | 35,00 |
40 | Tiempo de Sangría y recalcificación | 30,00 |
41 | Transaminasas AST- ALT GPT – GOT-SGPT -SGOT | 55,00 |
42 | Tiempo de Tromboplastina parcial activada- TTPA | 50,00 |
43 | Transferrina | 50,00 |
44 | Curva de tolerancia a la glucosa (5 muestras) c/u Bs20 | 100,00 |
45 | Triglicéridos | 40,00 |
46 | Uremia -NUS – Nitrógeno Ureico – Urea – BUN | 35,00 |
47 | Control de Calidad de Hematologia semestral | 100,00 |
48 | Control de Calidad de Hematologia anual | 200,00 |
49 | Control de Calidad de Quimica Clinica semestral | 200,00 |
50 | Control de Calidad deQuimica Clinica anual | 400,00 |
51 | Potasio | 55,00 |
52 | Sodio | 55,00 |
53 | Cloro | 25,00 |
54 | Fosforo en Orina | 35,00 |
55 | Calcio en Orina | 35,00 |
56 | Acido Urico en Orina | 35,00 |
57 | Morfología de glóbulos rojos en orina | 30,00 |
58 | Eósinofilos nasales | 30,00 |
60 | Glicemia postprandial | 60,00 |
61 | reactivo de Azul de cresilo brillante (x 1ml) | 6,00 |
62 | V.E.S. (Velocidad de eritrosedimentacion) | 15,00 |
63 | Coagulograma (Tiempo sangria y recalcificacion, tiempo de protombina) | 65,00 |
64 | Perfil Lipidico (Colesterol, Colesterol HDL – LDL, Trigliceridos) | 110,00 |
65 | Electrolitos (Potasio, Sodio, Cloro) | 135,00 |
66 | Dimero D | 160,00 |
INMUNOLOGIA | ||
1 | Anti DNA | 85,00 |
2 | Anticore (HBc) | 65,00 |
3 | Anticuerpo Anti “e” (Ac “e”) (Ac Hbe) | 90,00 |
4 | Ac. Totales anti HAV (IgG) | 90,00 |
5 | Anticuerpo de Superficie (ANTIHBS ) (ACSHB) | 90,00 |
6 | Anticuerpo HTLV | 65,00 |
7 | Antiestreptolisina (ASTO) | 45,00 |
8 | Antigeno “e” (Ag”e”) (Ag HBe) | 90,00 |
9 | Antigeno de Superficie (HBsAg) | 55,00 |
10 | Antigeno Prostatico Especifico Libre (PSA total) | 75,00 |
11 | Antigeno Prostatico Especifico Libre (PSA libre) | 75,00 |
12 | Antinucleares (ANA – LES) | 55,00 |
13 | Artritest (Latex Factor Reumatico- FR) ZA test | 35,00 |
14 | Complemento C3 | 50,00 |
15 | Complemento C4 | 50,00 |
16 | Anti CCP (Anti citrulina) | 100,00 |
18 | Perfil ENA | 330,00 |
19 | Crioglobulinas – Criaglutininas | 55,00 |
21 | Elisa para HIV (SIDA) | 55,00 |
22 | Hepatitis “A” IgM | 75,00 |
23 | Hepatitis “C” | 125,00 |
24 | Herpes Virus IgM (ELISA). | 80,00 |
25 | Inmunoglobulinas IgA | 50,00 |
26 | Inmunoglobulinas IgM | 50,00 |
27 | Inmunoglobulinas IgG | 50,00 |
28 | Linfocitos CD3,CD4,CD8. | 250,00 |
29 | Proteina C. Reactiva (PCR) | 35,00 |
30 | Prueba de Confirmación para HIV. | 440,00 |
31 | Prueba de confirmación Sífilis, | 75,00 |
32 | Prueba de Confirmación Hepatitis C | 350,00 |
33 | Carga Viral para HIV. | 770,00 |
35 | RPR (Sifilis). | 35,00 |
36 | Rubeola IgM. subvencionado | 100,00 |
37 | Sarampion IgM. subvencionado | 100,00 |
38 | Anticuerpos Anticitrulina IgG ELISA | 95,00 |
39 | Anticuerpos IgM para citomegalovirus | 90,00 |
40 | PEEC Panel para HIV (semestral) | 55,00 |
41 | PEEC Panel para HBsAg y HBcAc (semestral) | 90,00 |
42 | PEEC Panel para Sífilis (semestral) | 50,00 |
43 | PEEC Panel para HCV (semestral) | 70,00 |
44 | PEEC Panel para ASTO,FR y PCR (semestral) | 140,00 |
45 | Sueros para implementación de control interno en serología | 220,00 |
46 | Carga Viral para Hepatitis B | 850,00 |
47 | Carga Viral para Hepatitis C | 900,00 |
48 | IGRA | 300,00 |
PATOLOGIA | ||
1 | Papanicolaou | 15,00 |
2 | Estudio Histopatologico | 70,00 |
3 | Estudio con Inmunohistoquimica | 180,00 |
4 | HPV- VPH (DX GENOTIFICACION) | 290,00 |
PRODUCCIÓN DE BIOLOGICOS | ||
1 | Vacuna Antirrábica de Uso Canino (dósis) | 1.65 |
2 | Vacuna Antirrábica de Uso Humano (Series) | 60,00 |
3 | Ratones por unidad (Ratón) | 12,00 |
VIROLOGIA | ||
INMUNOFLORESCENCIA INDIRECTA (IFI) | ||
1 | Inmunofluorescencia para virus respiratorios (VRS, addenovirus, influenza, y parainfluenza) | 80,00 |
2 | Inmunofluorescencia directa para Rabia (animal entero) | 100,00 |
3 | Inmunofluorescencia directa para Rabia (cabeza de animal) | 80,00 |
4 | ELISA para Rotavirus | 100,00 |
5 | ELISA para IgM Dengue | 60,00 |
6 | ELISA para IgG Dengue | 60,00 |
7 | ELISA para Fiebre amarilla | 60,00 |
8 | ELISA para Leptospirosis | 100,00 |
9 | PCR Tiempo Real para Influenza virus | 150,00 |
10 | PCR convencional para virus respiratorios | 120,00 |
11 | PCR en tiempo real para Dengue | 150,00 |
12 | PCR convencional para Dengue | 100,00 |
13 | PCR convencional para Flavivirus | 100,00 |
14 | PCR convencional para Leptospirosis | 100,00 |
15 | PCR Convencional para ZIKA VIRUS | 100,00 |
16 | PCR Convencional para CHIKUNGUYA VIRUS | 100,00 |
PRODUCCIÓN ANTIVENINAS | ||
1 | Suero Antiofídico – Botrópico Crotálico (SABC) – Precio unitario | 120,00 |
2 | Suero Antiofídico – Botrópico Crotálico (SABC) – Precio Caja x 6 ampollas | 660,00 |
3 | Suero Antiofídico – Botrópico Laquésico (SABL) – Precio unitario | 120,00 |
4 | Suero Antiofídico – Botrópico Laquésico (SABL) – Precio Caja x 6 ampollas | 660,00 |
5 | Suero Antirrábico (SAR) – Precio unitario | 80,00 |
6 | Suero Antirrábico (SAR) – Precio caja x 6 ampollas | 360,00 |
MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS | ||
1 | Recuento de Microorganismos Aerobios Mesófilos | 78,00 |
2 | Recuento de Coliformes totales y/o Escherichia Coli | 120,00 |
3 | Recuento de Staphylococcus Aureus | 120,00 |
4 | Recuento de Mohos y Levaduras | 84,00 |
5 | Detección de Salmonella | 144,00 |
6 | Análisis de Agua | 198,00 |
7 | Recuento de Clostridium Sulfito Reductor | 120,00 |
8 | Recuento de Clostridium Perfringens | 120,00 |
9 | Pruebas de Esterilidad Comercial | 132,00 |
10 | Detección de Vibrio Cholerae | 96,00 |
11 | Detección Listeria Monocitogenes | 168,00 |
NUTRICIÓN | ||
1 | Análisis Completo | 900,00 |
2 | Análisis proximal | 385,00 |
3 | Energia | 297,00 |
4 | Proteína total | 80,00 |
5 | Grasa total | 115,00 |
6 | Carbohidratos totales | 275,00 |
7 | Fibra Cruda total (forrajes) | 165,00 |
8 | Vitamina A | 165,00 |
9 | Vitamina C | 100,00 |
10 | Calcio | 100,00 |
11 | Fósforo | 80,00 |
12 | Hierro | 90,00 |
13 | Acidos grasos | 550,00 |
14 | Fibra dietaria | 440,00 |
15 | Carbohidratos disponibles | 495,00 |
16 | Analisis sensorial pruebas de aceptación | 385,00 |
Análisis de Vitaminas en Alimentos Fortificados | ||
17 | Vitamina A (HPLC) | 550,00 |
18 | Vitamina B1 (HPLC) | 495,00 |
19 | Acido folico (HPLC) | 495,00 |
20 | Vitamina B2 (HPLC) | 495,00 |
21 | Betacarotenos | 495,00 |
22 | Zinc en leche | 100,00 |
24 | Análisis Completo de sal | 490,00 |
25 | Yodo en sal | 39,00 |
26 | Fluor en sal | 121,00 |
27 | Yodo en orina | 55,00 |
28 | Flururias en agua y orina | 121,00 |
29 | Retinol serico | 165,00 |
QUÍMICA DE ALIMENTOS | ||
1 | Acidez Total Acidez Libre | 50,00 |
2 | Acidez fija | 50,00 |
3 | Acidez volátil | 50,00 |
4 | Almidón Cualitativo | 64,00 |
5 | Azúcares totales | 170,00 |
6 | Azúcares reductores | 100,00 |
7 | Azúcares no reductores | 170,00 |
8 | Aldehidos | 100,00 |
9 | Alcoholes superiores | 64,00 |
10 | Actividad Ureásica | 66,00 |
11 | Cafeína | 117,00 |
12 | Cenizas Totales | 69,00 |
13 | Cenizas insolubles en HCI | 85,00 |
14 | Cenizas sulfatadas | 85,00 |
15 | Cenizas insoluble en agua | 66,00 |
16 | Carbohidratos (Almidón) | 100,00 |
17 | Clasificación de granos | 58,00 |
18 | Colesterol | 165,00 |
19 | Cloruro de Sodio | 95,00 |
20 | Densidad Relativa | 42,00 |
21 | Diastasa | 160,00 |
22 | Detección de especie | 513,00 |
23 | Esteres | 85,00 |
24 | Extracto etereo | 85,00 |
25 | Extracto soluble en agua | 72,00 |
26 | Extracto seco | 42,00 |
27 | Extracto alcohólico | 66,00 |
28 | Extracto real | 42,00 |
29 | Extracto aparente | 22,00 |
30 | Extracto del mosto original | 22,00 |
31 | Fibra cruda | 88,00 |
33 | Grasa total | 117,00 |
34 | Grasa en lacteos | 95,00 |
35 | Grasa en caramelos | 70,00 |
36 | Grado alcohólico | 70,00 |
37 | Grados Brix | 46,00 |
38 | Gluten húmedo | 66,00 |
39 | Gluten seco | 63,00 |
40 | Grado polarimétrico | 63,00 |
41 | Glucoxidasa | 117,00 |
42 | Goma base residual | 33,00 |
43 | Grado de fermentación real | 21,00 |
44 | Humedad | 58,00 |
45 | Hidroximetilfurfural | 117,00 |
46 | Indice de refracción | 42,00 |
47 | Indice de saponificación | 64,00 |
48 | Indice de peróxidos | 138,00 |
49 | Indice de acidez | 42,00 |
50 | Indice de Formol | 100,00 |
51 | Indice de Walrauch | 138,00 |
52 | Impurezas mecánicas | 66,00 |
53 | Lactosa | 80,00 |
54 | Longitud del grano | 21,00 |
55 | Materia Insaponificable | 100,00 |
56 | Nitrógeno amoniacal | 66,00 |
57 | Prueba de cocción | 58,00 |
58 | Prueba de gelificacion | 28,00 |
59 | Peso por hectolitro | 42,00 |
60 | Pectinas | 58,00 |
61 | Pectina cuantitativa | 110,00 |
62 | Punto de fusión | 33,00 |
63 | pH | 50,00 |
64 | Perdida por rozamiento | 39,00 |
65 | Prueba de Rancidez | 44,00 |
66 | Prueba de Eber | 44,00 |
67 | Proteína en lácteos | 110,00 |
68 | Proteína en cárnicos | 128,00 |
69 | Proteína en cereales | 77,00 |
70 | Prolina | 264,00 |
71 | Sólidos totales | 66,00 |
72 | Sólidos solubles e insolubles | 66,00 |
73 | Sólidos insolubles en agua | 66,00 |
74 | Sólidos no grasos | 72,00 |
75 | Saponina | 55,00 |
76 | Deteccion de hormonas en carne (clen buterol) | 250,00 |
TOXICOLOGÍA DE ALIMENTOS | ||
Producto – Parámetro | ||
1 | Carnes y derivados – Nitritos | 120,00 |
3 | Productos pesqueros – Histamina | 120,00 |
4 | Cereales, Materia Prima, Harinas – Aflatoxinas totales | 330,00 |
5 | Harina de trigo – Bromato de potasio | 120,00 |
6 | Productos de Panaderia (pan, panetón) – Bromuro | 120,00 |
7 | Postres de gelatina, Derivados lacteos, caramelos, bebidas, helados – Colorantes Hidrosolubles | 120,00 |
8 | Margarina, mayonesa – Antioxidantes | 120,00 |
9 | Bebidas Alcohólicas Fermentadas – Metanol | 120,00 |
10 | Bebidas Alcohólicas Fermentadas – Colorantes | 120,00 |
11 | Bebidas Alcohólicas Destiladas – Metanol | 120,00 |
12 | Bebidas Alcohólicas Destiladas – Colorantes | 120,00 |
13 | Bebidas Analcoholicas Gaseosas – Colorantes | 120,00 |
14 | Bebidas Analcoholicas Gaseosas – Benzoato | 120,00 |
16 | Bebidas Analcoholicas Gaseosas (Light) – Colorantes | 120,00 |
17 | Bebidas Analcoholicas Gaseosas (Light) – Benzoato | 120,00 |
19 | Bebidas Analcoholicas Gaseosas (Light) – Sacarina | 120,00 |
20 | Bebidas Analcoholicas Gaseosas (Light) – Ciclamato | 120,00 |
21 | Refrescos en Polvo-Néctar – Colorantes | 120,00 |
22 | Refrescos en Polvo-Néctar – Sacarina | 120,00 |
23 | Refrescos en Polvo-Néctar – Ciclamato | 120,00 |
24 | Jugos, Margarina ,Salsas ,Derivados Lácteos – Benzoato | 120,00 |
26 | Aceites, Grasas, Mantequilla – Antioxidantes | 120,00 |
28 | Productos de Confiteria – Colorantes | 120,00 |
29 | Productos de Confiteria – Sacarina | 120,00 |
30 | Productos de Confiteria – Ciclamato | 120,00 |
33 | Materia Prima:Aditivos – Colorantes | 120,00 |
34 | Materia Prima:Aditivos – Sacarina | 120,00 |
35 | Materia Prima:Aditivos – Ciclamato | 120,00 |
36 | Café (verde o torrado) – Ocratoxina | 330,00 |
37 | Productos de Snack: papas fritas y otros – antioxidantes | 120,00 |
38 | Materia Prima: Aditivos – Nitrito | 330,00 |
OTROS | ||
1 | Jeringas (por unidad) | 2,00 |
UNIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL DE CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA (UVCCIA) | ||
1 | Toma de muestras | 110,00 |
2 | Formulario de toma de muestras | 17,00 |
3 | Legalizaciones | 25,00 |
BIOSEGURIDAD | ||
1 | Capacitacion local en diferentes temas | 30,00 |
2 | Capacitacion en diferentes temas fuera de la ciudad de La Paz | 35,00 |
3 | Certificacion para el envio de muestras fuera del Pais | 500,00 |
OTROS | ||
1 | Consulta Medica | 20,00 |
2 | Consulta Medica personas escasos recursos | 10,00 |
El costo de los análisis puede sufrir cambios, se le pide comunicarse con nosotros ante cualquier consulta.